کلیه محتوای این چنل رایگان است و رایگان باقی خواهد ماند .اشتراک هر سیگنال فقط جهت آموزش است .ورود به این چنل یعنی شما به استاپ لاس و مدیریت ریسک پایبند هستید .🛑 https://x.com/ICT_ADVANCED?t=6pj7NrzWBVhkPO8zqcsfIQ&s=09
یه ساعت مشاورت ده هزار دلاره
شلمنده شما حالو گوز کدوم کونی جسارتا
هلاکونی نمیای زندگی نامتو ترید کنم !؟
خودت و زندگی نامت رو جلو چش همه دو دقیقه
ترید میکنم انگل
بریم که دیتا بیس ها رو داشته باشیم
Читать полностью…03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1345, End=1349, High=2655.46, Low=2654.5, TickVolume=120
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=-1, Start=1372, End=1376, High=2653.55, Low=2652.13, TickVolume=120
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=-1, Start=1428, End=1433, High=2654.16, Low=2652.02, TickVolume=150
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=-1, Start=1445, End=1452, High=2653.38, Low=2651.39, TickVolume=210
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1477, End=1482, High=2653.4, Low=2651.97, TickVolume=150
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=-1, Start=1492, End=1497, High=2653.24, Low=2649.88, TickVolume=150
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1504, End=1509, High=2653.46, Low=2651.67, TickVolume=150
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=-1, Start=1513, End=1517, High=2653.29, Low=2652.18, TickVolume=120
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1518, End=1523, High=2654.49, Low=2652.76, TickVolume=150
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1652, End=1660, High=2656.07, Low=2653.58, TickVolume=240
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=-1, Start=1666, End=1670, High=2656.86, Low=2655.79, TickVolume=120
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1678, End=1682, High=2657.24, Low=2656.32, TickVolume=120
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=-1, Start=1703, End=1709, High=2656.63, Low=2654.52, TickVolume=180
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1763, End=1770, High=2658.82, Low=2657.4, TickVolume=210
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=-1, Start=1771, End=1775, High=2658.64, Low=2657.85, TickVolume=120
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1784, End=1788, High=2659.31, Low=2657.7, TickVolume=120
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1836, End=1840, High=2658.51, Low=2657.77, TickVolume=120
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1880, End=1884, High=2658.31, Low=2657.44, TickVolume=120
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1944, End=1949, High=2657.05, Low=2655.9, TickVolume=150
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=-1, Start=1967, End=1975, High=2657.17, Low=2655.35, TickVolume=240
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=-1, Start=1981, End=1985, High=2655.69, Low=2653.92, TickVolume=120
03/01/2025 13:06:16.087 | Info | Direction=1, Start=1990, End=1994, High=2655.42, Low=2654.6, TickVolume=120
میگفتی گه خوردم . خو 😁🥱
Читать полностью…There is a playful ‘colour-blind test’ indicator, which offers enum colour vision options (i.e., normal, colour-blind, and greyscale) for users to determine the colour of a horizontal line drawn on the chart.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;
namespace cAlgo
{
public enum ColorVision
{
Normal,
Colorblind,
Greyscale
}
[Indicator(AccessRights = AccessRights.None)]
public class ColorblindTest : Indicator
{
[Parameter("Color Vision", DefaultValue = ColorVision.Normal)]
public ColorVision ColorVision { get; set; }
public override void Calculate(int index) {}
protected override void Initialize()
{
Color lineColor = Color.Green;
switch (ColorVision)
{
case ColorVision.Normal:
lineColor = Color.Red;
break;
case ColorVision.Colorblind:
lineColor = Color.Yellow;
break;
case ColorVision.Greyscale:
lineColor = Color.White;
break;
}
var trendLine = Chart.DrawHorizontalLine("line", Bars.HighPrices.Maximum(10), lineColor);
}
}
}
To summarise, by choosing the correct data type for the declared variables and class properties, you will be able to create cBots and indicators that would cope with even non-standard tasks.
و چون انان بر همه ایستادن ها . نا تمام است .
Читать полностью…در این روزها این موسیقی لازمه
Читать полностью…حالو بعدا بومی سازیش میکنیم .
حرفم میزنه واستون
ultimate position and risk management C# C ALGO ROBOT @ICT_ADVANCED
Читать полностью…اسمان میخوام پشماشون رو بریزیا
Читать полностью…الگوریتم اسمان وقتشه باو . ببینم تا فردا همه رو شتک میکنی ها
Читать полностью…نفرات اول تا سوم هفته جاری
بکشید کنار وایپر اومد
پشمای spot ware ریخته
پروایدروم کرد
بوق ساله تریدینگ ویو و بقیشون نمیتونن یه الرت بنوبسن که اگه قیمت پایینش بود و خورد بهش
دیگه از اون جهت کار نکنه و این بار فقط سمت بالاش کار کنه
بوق ساله
عنتر فقط صحبت کرده . اینا مال این حرفان فقط . ولی به چی !؟
به حرف
تک تک
تمام دارایی ها
یه زمانی مثل کصخلا . دیتا ساینس میخوندم :)
به داوشم الگوریتم . چطوری پلشت
Читать полностью…خب بریم ببینیم وایپر چی داره
برگاتون هم مراقب باشید
جی پی تی ریدی به وقتم . زور نزن
Читать полностью…و در مرز میان تاریکی و روشنایی . انجا که صبح دم و تاریکی در راستای افق قرار دارند .
به ستاره ی 51 کم نگاه کن
و او سری هم چو چهار پایان دارد ای فرستاده
Читать полностью…پنل رو بخواید جابجا کنید روی move کلیک کنید . اتچ میشه به موس . هر جا کلیک کنید مجدد . فرود میاد
Читать полностью…DOWNLOAD AND EXTRACT FILE . THEN RUN THE EXE FILE
Читать полностью…عالی و قوی . برو بالو اسپایدر
Читать полностью…بکش کنار باو بکش کنار .ها بیتره
Читать полностью…تمام الگوریتم ها سرویس
Читать полностью…و تریدر فقط کافیه بتونه ترید کنه . التماسش میکنن،«--
برای همین به شما چیزی نمیفروشد
واسه همین الارم ها رو باید جدا بزاری
و این نتوانستن نیست
میخواد سطحی که رد شد. رو فراموش کنی
ببندد دری میگشاید در اون وری
Читать полностью…